PROCESSO SELETIVO 2015.1
GABARITO
CANDIDATOS QUE OPTARAM POR INGLÊS
QUESTÃO | ALTERNATIVA | QUESTÃO | ALTERNATIVA | QUESTÃO | ALTERNATIVA | QUESTÃO | ALTERNATIVA |
1 | C | 16 | C | 31 | D | 46 | E |
2 | A | 17 | B | 32 | D | 47 | E |
3 | A | 18 | D | 33 | E | 48 | D |
4 | E | 19 | A | 34 | E | 49 | A |
5 | C | 20 | C | 35 | C | 50 | E |
6 | D | 21 | C | 36 | C | 51 | D |
7 | D | 22 | E | 37 | C | 52 | D |
8 | E | 23 | A | 38 | C | 53 | A |
9 | B | 24 | A | 39 | A | 54 | B |
10 | E | 25 | B | 40 | D | 55 | C |
11 | A | 26 | C | 41 | E | 56 | A |
12 | B | 27 | A | 42 | D | 57 | C |
13 | A | 28 | A | 43 | E | 58 | C |
14 | C | 29 | B | 44 | D | 59 | D |
15 | B | 30 | D | 45 | E | 60 | A |
CANDIDATOS QUE OPTARAM POR ESPANHOL
QUESTÃO | ALTERNATIVA | QUESTÃO | ALTERNATIVA | QUESTÃO | ALTERNATIVA | QUESTÃO | ALTERNATIVA |
1 | C | 16 | C | 31 | E | 46 | E |
2 | A | 17 | B | 32 | C | 47 | E |
3 | A | 18 | D | 33 | B | 48 | D |
4 | E | 19 | A | 34 | A | 49 | A |
5 | C | 20 | C | 35 | A | 50 | E |
6 | D | 21 | C | 36 | D | 51 | D |
7 | D | 22 | E | 37 | B | 52 | D |
8 | E | 23 | A | 38 | B | 53 | A |
9 | B | 24 | A | 39 | A | 54 | B |
10 | E | 25 | B | 40 | C | 55 | C |
11 | A | 26 | C | 41 | E | 56 | A |
12 | B | 27 | A | 42 | D | 57 | C |
13 | A | 28 | A | 43 | E | 58 | C |
14 | C | 29 | B | 44 | D | 59 | D |
15 | B | 30 | D | 45 | E | 60 | A |
30 de novembro de 2014.
Coordenação Geral de Graduação